Sozial- | SPD | Christlich | CDU | Petry | ||||||||||||
demokratische Partei Deutschlands | Demokratische Union Deutschlands | Wählergruppe Petry | ||||||||||||||
1. | Müller, Iris | 439 | 1. | Leisen Wilhelm | 773 | 1. | Petry, Werner | 263 | ||||||||
Müller, Iris | Leisen Wilhelm | Petry, Werner | ||||||||||||||
Müller, Iris | 2. | Mettel, Alois | 478 | 2. | Sauerwein, Klaus | 400 | ||||||||||
2. |
Horn, Winfried | 506 | Mettel, Alois | Sauerwein, Klaus | ||||||||||||
Horn, Winfried | 3. | Johanns, Robert | 369 | 3. | Reicher, Oswald | 227 | ||||||||||
Horn, Winfried | Johanns, Robert | Reicher, Oswald | ||||||||||||||
3. | Blasen, Norbert | 450 | 4. | Ludwig, Dietrich | 453 | 4. | Etscheidt Eckerhard | 192 | ||||||||
Blasen, Norbert | Ludwig, Dietrich | Etscheidt Eckerhard | ||||||||||||||
Blasen, Norbert | 5. | Willger, Marianne | 425 | 5. | Mirkes Günter | 143 | ||||||||||
4. | Schmitt, Nikolaus | 288 | Willger, Marianne | Mirkes Günter | ||||||||||||
Schmitt, Nikolaus | 6. | Hecker, Hermann - Josef | 389 | 6. | Berg, Werner | 170 | ||||||||||
5. | Moos, Walter | 258 | Hecker, Hermann - Josef | 7. | Nusbaum Rainer | 153 | ||||||||||
Moos, Walter | 7. | Fisch, Werner | 269 | 8. | Lutgen, Erwin | 106 | ||||||||||
6. | Mirkes, Frank | 201 | 8. | Majerus, Berthold | 258 | 9. | Hengels, Helmut | 100 | ||||||||
7. | Lutgen-Gödert, Regina | 178 | 9. | Fisch, Wolfgang | 242 | 10. | Schäfer, Rolf | 27 | ||||||||
08. | Müller, Günter | 101 | 10. | Feils, Karl | 122 | 11. | Nusbaum, Peter | 96 | ||||||||
5 | 29,98% | 2421 | 7 | 46,78% | 3778 | 4 | 23,24% | 1877 | ||||||||
Wahl des Ortsbürgermeisters | ||||||||||||||||
Horn, Winfried | 201 | Leisen Wilhelm | 363 |
alle Angaben ohne Gewähr
erstellt am 08.05.2004 durch Walter Moos von eigenen Notizen der Wahl 1999